あなたが選ぶ食事のメニューや量のバランスを確認してみましょう。初めに、 あなたの年齢・性別・活動状況 を選んでください。
エネルギー | {{round(total('kcal', 'breakfast'))}}kcal ⁄ {{round($root.oneday.kcal / 3)}}kcal |
---|---|
たんぱく質 | {{round(total('protein', 'breakfast'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.protein / 3, 10)}}g |
脂質 | {{round(total('lipid', 'breakfast'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.lipid / 3, 10)}}g |
炭水化物 | {{round(total('carbohydrate', 'breakfast'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.carbohydrate / 3, 10)}}g |
塩分 | {{round(total('salt', 'breakfast'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.salt / 3, 10)}}g |
エネルギー | {{round(total('kcal', 'lunch'))}}kcal ⁄ {{round($root.oneday.kcal / 3)}}kcal |
---|---|
たんぱく質 | {{round(total('protein', 'lunch'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.protein / 3, 10)}}g |
脂質 | {{round(total('lipid', 'lunch'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.lipid / 3, 10)}}g |
炭水化物 | {{round(total('carbohydrate', 'lunch'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.carbohydrate / 3, 10)}}g |
塩分 | {{round(total('salt', 'lunch'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.salt / 3, 10)}}g |
エネルギー | {{round(total('kcal', 'dinner'))}}kcal ⁄ {{round($root.oneday.kcal / 3)}}kcal |
---|---|
たんぱく質 | {{round(total('protein', 'dinner'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.protein / 3, 10)}}g |
脂質 | {{round(total('lipid', 'dinner'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.lipid / 3, 10)}}g |
炭水化物 | {{round(total('carbohydrate', 'dinner'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.carbohydrate / 3, 10)}}g |
塩分 | {{round(total('salt', 'dinner'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.salt / 3, 10)}}g |
エネルギー | {{round(total('kcal', 'snack'))}}kcal ⁄ {{round($root.oneday.kcal / 3)}}kcal |
---|---|
たんぱく質 | {{round(total('protein', 'snack'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.protein / 3, 10)}}g |
脂質 | {{round(total('lipid', 'snack'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.lipid / 3, 10)}}g |
炭水化物 | {{round(total('carbohydrate', 'snack'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.carbohydrate / 3, 10)}}g |
塩分 | {{round(total('salt', 'snack'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.salt / 3, 10)}}g |
※
間食の理想的な量は、
1日分の目安の約10%です。
エネルギー | {{round(totalday('kcal'))}}kcal ⁄ {{round($root.oneday.kcal)}}kcal |
---|---|
たんぱく質 | {{round(totalday('protein'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.protein, 10)}}g |
脂質 | {{round(totalday('lipid'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.lipid, 10)}}g |
炭水化物 | {{round(totalday('carbohydrate'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.carbohydrate, 10)}}g |
塩分 | {{round(totalday('salt'), 10)}}g ⁄ {{round($root.oneday.salt, 10)}}g |